-
A
-
B
-
C
-
D
-
F
-
H
-
I
-
L
-
M
-
N
-
P
-
R
-
S
-
T
-
Z
-
A
-
B
-
C
-
D
-
F
-
H
-
I
-
L
-
M
-
N
-
P
-
R
-
S
-
T
-
Z
Agrar Magazin
Agrar
Weizen
Paris (Euronext) 19.06.2026
Termin: 01.09.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 201,25 € | -0,98 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 203,25 € | 26840 | ||
Agrar
Weizen
Chicago (CME) 18.06.2026
Termin: 01.07.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 194,18 € | -0,02 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 194,22 € | 42822 | ||
Agrar
Mais
Paris (Euronext) 19.06.2026
Termin: 01.08.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 213,50 € | 0,47 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 212,50 € | 917 | ||
Agrar
Raps
Paris (Euronext) 19.06.2026
Termin: 01.08.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 504,25 € | 0,44 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 502,00 € | 9683 | ||
Agrar
Sojaschrot
Chicago (CME) 18.06.2026
Termin: 01.07.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 289,44 € | -0,02 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 289,52 € | 67425 | ||
Agrar
Mineralöl
New York (NYSE) 18.06.2026
Termin: 01.07.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 491,44 € | 0,88 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 487,13 € | 100474 | ||
Obst
Gold.Delicious, 70-80mm, lose
Tafeläpfel 22.06.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 110,00 € | 0,0 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 110,00 € | 0 | ||
Obst
Jonagold, 70-90mm, lose
Tafeläpfel 22.06.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 112,50 € | 9,76 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 102,50 € | 0 | ||
Obst
Erdbeeren, 25mm+
Beeren 22.06.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 553,75 € | -4,94 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 582,50 € | 0 | ||
Obst
Süsskirschen, 28mm+
Kirschen 22.06.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 516,67 € | -6,06 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 550,00 € | 0 | ||
Gemüse
Kohlrabi
22.06.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 51,88 € | -1,19 % | EUR/100 St. | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 52,50 € | 0 | ||
Gemüse
Radies
22.06.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 47,38 € | -1,81 % | EUR/100Bd. | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 48,25 € | 0 | ||
Gemüse
Salatgurken
22.06.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 69,94 € | 8,12 % | EUR/100 St. | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 64,69 € | 0 | ||
Gemüse
Kopfsalat
22.06.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 8,69 € | -1,84 % | EUR/12St. | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 8,85 € | 0 | ||
Keine Marktpreise!
Preise für Inlandsware ohne Mehrwertsteuer; inklusive Verpackung
Informationen zu ausgewählten Terminmärkten, Tagesschlusskurse am 19.06.2026, Angaben ohne Gewähr
Quelle: AMI Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH, Bonn www.AMI-informiert.de
Quelle: AMI Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH, Bonn und BLE, Bonn