-
A
-
B
-
C
-
D
-
F
-
H
-
I
-
L
-
M
-
N
-
P
-
R
-
S
-
T
-
Z
-
A
-
B
-
C
-
D
-
F
-
H
-
I
-
L
-
M
-
N
-
P
-
R
-
S
-
T
-
Z
Agrar Magazin
Agrar
Weizen
Paris (Euronext) 12.12.2025
Termin: 01.03.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 189,00 € | 0,26 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 188,50 € | 45748 | ||
Agrar
Weizen
Chicago (CME) 12.12.2025
Termin: 01.12.2025
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 167,40 € | -0,14 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 167,64 € | 3 | ||
Agrar
Mais
Paris (Euronext) 12.12.2025
Termin: 01.03.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 185,75 € | -0,26 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 186,25 € | 1822 | ||
Agrar
Raps
Paris (Euronext) 12.12.2025
Termin: 01.02.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 475,75 € | -0,62 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 478,75 € | 9505 | ||
Agrar
Sojaschrot
Chicago (CME) 12.12.2025
Termin: 01.12.2025
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 282,12 € | 0,45 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 280,84 € | 49 | ||
Agrar
Kartoffeln (Qualitäten für Frittenrohstoff)
Leipzig (EEX) 12.12.2025
Termin: 01.04.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 6,50 € | 0,0 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 6,50 € | 0 | ||
Agrar
Mineralöl
New York (NYSE) 12.12.2025
Termin: 01.01.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 360,03 € | -0,42 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 361,56 € | 286808 | ||
Obst
Elstar, 70-90mm, lose
Tafeläpfel 15.12.2025
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 110,00 € | 0,0 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 110,00 € | 0 | ||
Obst
Gold.Delicious, 70-80mm, lose
Tafeläpfel 15.12.2025
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 105,00 € | 0,0 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 105,00 € | 0 | ||
Obst
Jonagold, 70-90mm, lose
Tafeläpfel 15.12.2025
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 111,25 € | 0,0 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 111,25 € | 0 | ||
Obst
Conference, 65-75mm
Tafelbirnen 15.12.2025
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 125,00 € | -3,85 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 130,00 € | 0 | ||
Gemüse
Weisskohl
15.12.2025
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 50,25 € | -2,43 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 51,50 € | 0 | ||
Gemüse
Wirsing
15.12.2025
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 93,13 € | 0,0 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 93,13 € | 0 | ||
Gemüse
Möhren
15.12.2025
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 81,50 € | 0,0 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 81,50 € | 0 | ||
Gemüse
Porree
15.12.2025
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 110,63 € | -1,12 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 111,88 € | 0 | ||
Keine Marktpreise!
Preise für Inlandsware ohne Mehrwertsteuer; inklusive Verpackung
Informationen zu ausgewählten Terminmärkten, Tagesschlusskurse am 12.12.2025, Angaben ohne Gewähr
Quelle: AMI Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH, Bonn www.AMI-informiert.de
Quelle: AMI Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH, Bonn und BLE, Bonn