-
A
-
B
-
C
-
D
-
F
-
H
-
I
-
L
-
M
-
N
-
P
-
R
-
S
-
T
-
Z
-
A
-
B
-
C
-
D
-
F
-
H
-
I
-
L
-
M
-
N
-
P
-
R
-
S
-
T
-
Z
Agrar Magazin
Agrar
Weizen
Paris (Euronext) 05.11.2026
Termin: 01.12.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 223,00 € | -0,44 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 224,00 € | 42169 | ||
Agrar
Weizen
Chicago (CME) 05.11.2026
Termin: 01.12.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 196,16 € | 0,5 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 195,16 € | 87153 | ||
Agrar
Mais
Paris (Euronext) 05.11.2026
Termin: 01.11.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 265,00 € | 0,0 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 265,00 € | 66 | ||
Agrar
Raps
Paris (Euronext) 05.11.2026
Termin: 01.02.2027
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 526,00 € | -0,37 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 528,00 € | 16012 | ||
Agrar
Sojaschrot
Chicago (CME) 05.11.2026
Termin: 01.12.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 311,20 € | -0,04 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 311,33 € | 81973 | ||
Agrar
Zucker
London (ICE) 05.11.2026
Termin: 01.12.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 445,38 € | 0,86 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 441,55 € | 9566 | ||
Agrar
Mineralöl
New York (NYSE) 05.11.2026
Termin: 01.12.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 593,00 € | 3,11 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 575,08 € | 454113 | ||
Obst
Elstar, 70-90mm, lose
Tafeläpfel 06.11.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 117,50 € | -0,53 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 118,13 € | 0 | ||
Obst
Gold.Delicious, 70-80mm, lose
Tafeläpfel 06.11.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 130,00 € | 0,0 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 130,00 € | 0 | ||
Obst
Jonagold, 70-90mm, lose
Tafeläpfel 06.11.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 114,38 € | 0,0 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 114,38 € | 0 | ||
Obst
Conference, 65-75mm
Tafelbirnen 06.11.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 132,50 € | -0,93 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 133,75 € | 0 | ||
Gemüse
Weisskohl
06.11.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 55,00 € | 2,33 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 53,75 € | 0 | ||
Gemüse
Wirsing
06.11.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 101,25 € | 3,85 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 97,50 € | 0 | ||
Gemüse
Möhren
06.11.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 87,25 € | -2,51 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 89,50 € | 0 | ||
Gemüse
Porree
06.11.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 142,50 € | -3,39 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 147,50 € | 0 | ||
Keine Marktpreise!
Preise für Inlandsware ohne Mehrwertsteuer; inklusive Verpackung
Informationen zu ausgewählten Terminmärkten, Tagesschlusskurse am 05.11.2026, Angaben ohne Gewähr
Quelle: AMI Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH, Bonn www.AMI-informiert.de
Quelle: AMI Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH, Bonn und BLE, Bonn