-
A
-
B
-
C
-
D
-
F
-
H
-
I
-
L
-
M
-
N
-
P
-
R
-
S
-
T
-
Z
-
A
-
B
-
C
-
D
-
F
-
H
-
I
-
L
-
M
-
N
-
P
-
R
-
S
-
T
-
Z
Agrar Magazin
Agrar
Weizen
Paris (Euronext) 24.06.2025
Termin: 01.09.2025
Kurs | Trend | +/- | Einheit |
---|---|---|---|
200,00 € | -2,08 % | EUR/t | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
204,25 € | 49020 |

Agrar
Weizen
Chicago (CME) 23.06.2025
Termin: 01.07.2025
Kurs | Trend | +/- | Einheit |
---|---|---|---|
177,02 € | -2,27 % | EUR/t | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
181,15 € | 40862 |

Agrar
Mais
Paris (Euronext) 24.06.2025
Termin: 01.08.2025
Kurs | Trend | +/- | Einheit |
---|---|---|---|
196,25 € | -0,5 % | EUR/t | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
197,25 € | 1981 |

Agrar
Raps
Paris (Euronext) 24.06.2025
Termin: 01.08.2025
Kurs | Trend | +/- | Einheit |
---|---|---|---|
484,75 € | -2,85 % | EUR/t | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
499,00 € | 16843 |

Agrar
Sojaschrot
Chicago (CME) 23.06.2025
Termin: 01.07.2025
Kurs | Trend | +/- | Einheit |
---|---|---|---|
271,03 € | -0,22 % | EUR/t | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
271,64 € | 53433 |

Agrar
Kartoffeln (Qualitäten für Frittenrohstoff)
Leipzig (EEX) 24.06.2025
Termin: 01.11.2025
Kurs | Trend | +/- | Einheit |
---|---|---|---|
14,10 € | 0,0 % | EUR/dt | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
14,10 € | 0 |

Obst
Gold.Delicious, 70-80mm, lose
Tafeläpfel 25.06.2025
Kurs | Trend | +/- | Einheit |
---|---|---|---|
150,00 € | 0,0 % | EUR/dt | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
0,00 € | 0 |

Obst
Jonagold, 70-90mm, lose
Tafeläpfel 25.06.2025
Kurs | Trend | +/- | Einheit |
---|---|---|---|
125,00 € | -3,85 % | EUR/dt | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
130,00 € | 0 |

Obst
Erdbeeren, 25mm+
Beeren 25.06.2025
Kurs | Trend | +/- | Einheit |
---|---|---|---|
573,00 € | 3,24 % | EUR/dt | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
555,00 € | 0 |

Obst
Süsskirschen, 28mm+
Kirschen 25.06.2025
Kurs | Trend | +/- | Einheit |
---|---|---|---|
606,88 € | 4,41 % | EUR/dt | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
581,25 € | 0 |

Gemüse
Kohlrabi
25.06.2025
Kurs | Trend | +/- | Einheit |
---|---|---|---|
44,10 € | 3,36 % | EUR/100 St. | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
42,67 € | 0 |

Gemüse
Radies
25.06.2025
Kurs | Trend | +/- | Einheit |
---|---|---|---|
41,75 € | 5,03 % | EUR/100Bd. | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
39,75 € | 0 |

Gemüse
Salatgurken
25.06.2025
Kurs | Trend | +/- | Einheit |
---|---|---|---|
50,70 € | 11,43 % | EUR/100 St. | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
45,50 € | 0 |

Gemüse
Kopfsalat
25.06.2025
Kurs | Trend | +/- | Einheit |
---|---|---|---|
7,13 € | 0,0 % | EUR/12St. | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
7,13 € | 0 |

Keine Marktpreise!
Preise für Inlandsware ohne Mehrwertsteuer; inklusive Verpackung
Informationen zu ausgewählten Terminmärkten, Tagesschlusskurse am 24.06.2025, Angaben ohne Gewähr
Quelle: AMI Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH, Bonn www.AMI-informiert.de
Quelle: AMI Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH, Bonn und BLE, Bonn