-
A
-
B
-
C
-
D
-
F
-
H
-
I
-
L
-
M
-
N
-
P
-
R
-
S
-
T
-
Z
-
A
-
B
-
C
-
D
-
F
-
H
-
I
-
L
-
M
-
N
-
P
-
R
-
S
-
T
-
Z
Agrar Magazin
Agrar
Weizen
Paris (Euronext) 21.09.2026
Termin: 01.12.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 243,75 € | 0,93 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 241,50 € | 35904 | ||
Agrar
Weizen
Chicago (CME) 21.09.2026
Termin: 01.12.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 232,38 € | 1,48 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 228,98 € | 58017 | ||
Agrar
Mais
Paris (Euronext) 21.09.2026
Termin: 01.11.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 268,75 € | 1,79 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 264,00 € | 1826 | ||
Agrar
Raps
Paris (Euronext) 21.09.2026
Termin: 01.11.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 556,25 € | 1,18 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 549,75 € | 10664 | ||
Agrar
Sojaschrot
Chicago (CME) 21.09.2026
Termin: 01.10.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 351,29 € | 3,11 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 340,68 € | 32711 | ||
Agrar
Zucker
London (ICE) 21.09.2026
Termin: 01.12.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 441,69 € | -0,51 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 443,98 € | 8321 | ||
Agrar
Mineralöl
New York (NYSE) 21.09.2026
Termin: 01.10.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 612,94 € | -4,75 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 643,54 € | 112698 | ||
Obst
Elstar, 70-90mm, lose
Tafeläpfel 21.09.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 137,50 € | 0,0 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 0,00 € | 0 | ||
Obst
Jonagold, 70-90mm, lose
Tafeläpfel 21.09.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 133,33 € | 0,0 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 0,00 € | 0 | ||
Obst
Johannisbeeren, rot
Beeren 21.09.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 730,00 € | 0,0 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 0,00 € | 0 | ||
Obst
Zwetschen, Späte Sorten
Zwetschen 21.09.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 126,25 € | 0,0 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 0,00 € | 0 | ||
Gemüse
Kohlrabi
22.09.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 54,00 € | -3,14 % | EUR/100 St. | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 55,75 € | 0 | ||
Gemüse
Radies
22.09.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 48,75 € | -8,24 % | EUR/100Bd. | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 53,13 € | 0 | ||
Gemüse
Salatgurken
22.09.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 74,25 € | -1,16 % | EUR/100 St. | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 75,13 € | 0 | ||
Gemüse
Kopfsalat
22.09.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 10,63 € | -5,03 % | EUR/12St. | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 11,19 € | 0 | ||
Keine Marktpreise!
Preise für Inlandsware ohne Mehrwertsteuer; inklusive Verpackung
Informationen zu ausgewählten Terminmärkten, Tagesschlusskurse am 21.09.2026, Angaben ohne Gewähr
Quelle: AMI Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH, Bonn www.AMI-informiert.de
Quelle: AMI Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH, Bonn und BLE, Bonn