-
A
-
B
-
C
-
D
-
F
-
H
-
I
-
L
-
M
-
N
-
P
-
R
-
S
-
T
-
Z
-
A
-
B
-
C
-
D
-
F
-
H
-
I
-
L
-
M
-
N
-
P
-
R
-
S
-
T
-
Z
Agrar Magazin
Agrar
Weizen
Paris (Euronext) 06.08.2026
Termin: 01.09.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 219,75 € | -1,23 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 222,50 € | 36359 | ||
Agrar
Weizen
Chicago (CME) 06.08.2026
Termin: 01.09.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 200,94 € | -1,61 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 204,23 € | 68594 | ||
Agrar
Mais
Paris (Euronext) 06.08.2026
Termin: 01.11.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 246,50 € | -1,49 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 250,25 € | 1477 | ||
Agrar
Raps
Paris (Euronext) 06.08.2026
Termin: 01.11.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 526,25 € | 0,52 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 523,50 € | 14651 | ||
Agrar
Sojaschrot
Chicago (CME) 06.08.2026
Termin: 01.09.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 297,24 € | 0,55 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 295,59 € | 20342 | ||
Agrar
Zucker
London (ICE) 06.08.2026
Termin: 01.10.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 421,85 € | 2,2 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 412,76 € | 12829 | ||
Agrar
Mineralöl
New York (NYSE) 06.08.2026
Termin: 01.09.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 492,38 € | 2,85 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 478,70 € | 259965 | ||
Obst
Jonagold, 70-90mm, lose
Tafeläpfel 07.08.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 101,88 € | -7,39 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 110,00 € | 0 | ||
Obst
Johannisbeeren, rot
Beeren 07.08.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 490,00 € | -16,95 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 590,00 € | 0 | ||
Obst
Zwetschen, Frühe Sorten
Zwetschen 07.08.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 119,84 € | -5,39 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 126,67 € | 0 | ||
Obst
Erdbeeren, 25mm+
Beeren 07.08.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 591,25 € | 4,65 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 565,00 € | 0 | ||
Gemüse
Kohlrabi
07.08.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 49,38 € | -5,95 % | EUR/100 St. | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 52,50 € | 0 | ||
Gemüse
Radies
07.08.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 53,00 € | 3,92 % | EUR/100Bd. | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 51,00 € | 0 | ||
Gemüse
Salatgurken
07.08.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 84,19 € | 3,94 % | EUR/100 St. | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 81,00 € | 0 | ||
Gemüse
Kopfsalat
07.08.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 13,56 € | 3,33 % | EUR/12St. | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 13,13 € | 0 | ||
Keine Marktpreise!
Preise für Inlandsware ohne Mehrwertsteuer; inklusive Verpackung
Informationen zu ausgewählten Terminmärkten, Tagesschlusskurse am 06.08.2026, Angaben ohne Gewähr
Quelle: AMI Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH, Bonn www.AMI-informiert.de
Quelle: AMI Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH, Bonn und BLE, Bonn