-
A
-
B
-
C
-
D
-
F
-
H
-
I
-
L
-
M
-
N
-
P
-
R
-
S
-
T
-
Z
-
A
-
B
-
C
-
D
-
F
-
H
-
I
-
L
-
M
-
N
-
P
-
R
-
S
-
T
-
Z
Agrar Magazin
Agrar
Weizen
Paris (Euronext) 02.02.2026
Termin: 01.03.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 193,50 € | -0,38 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 194,25 € | 62185 | ||
Agrar
Weizen
Chicago (CME) 02.02.2026
Termin: 01.03.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 163,76 € | -1,25 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 165,84 € | 79824 | ||
Agrar
Mais
Paris (Euronext) 02.02.2026
Termin: 01.03.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 192,50 € | -0,38 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 193,25 € | 1903 | ||
Agrar
Raps
Paris (Euronext) 02.02.2026
Termin: 01.05.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 473,75 € | 0,21 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 472,75 € | 12391 | ||
Agrar
Sojaschrot
Chicago (CME) 02.02.2026
Termin: 01.03.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 273,86 € | 0,97 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 271,21 € | 53774 | ||
Agrar
Kartoffeln (Qualitäten für Frittenrohstoff)
Leipzig (EEX) 02.02.2026
Termin: 01.04.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 4,90 € | 0,0 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 4,90 € | 0 | ||
Agrar
Mineralöl
New York (NYSE) 02.02.2026
Termin: 01.03.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 385,91 € | -4,07 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 402,29 € | 449325 | ||
Obst
Elstar, 70-90mm, lose
Tafeläpfel 02.02.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 112,50 € | 3,85 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 108,33 € | 0 | ||
Obst
Gold.Delicious, 70-80mm, lose
Tafeläpfel 02.02.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 105,00 € | 0,0 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 105,00 € | 0 | ||
Obst
Jonagold, 70-90mm, lose
Tafeläpfel 02.02.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 110,00 € | 3,13 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 106,67 € | 0 | ||
Obst
Conference, 65-75mm
Tafelbirnen 02.02.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 110,00 € | 0,0 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 110,00 € | 0 | ||
Gemüse
Weisskohl
27.01.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 55,00 € | 7,32 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 51,25 € | 0 | ||
Gemüse
Möhren
27.01.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 88,50 € | 8,09 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 81,88 € | 0 | ||
Gemüse
Porree
27.01.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 165,00 € | 0,0 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 165,00 € | 0 | ||
Keine Marktpreise!
Preise für Inlandsware ohne Mehrwertsteuer; inklusive Verpackung
Informationen zu ausgewählten Terminmärkten, Tagesschlusskurse am 02.02.2026, Angaben ohne Gewähr
Quelle: AMI Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH, Bonn www.AMI-informiert.de
Quelle: AMI Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH, Bonn und BLE, Bonn